摘要 以下是海關總署公布的1-2月中國原鋁,氧化鋁以及相關鋁產品的進出口統計數據(單位:噸)出口2月1-2月1-2月同比變化(%)原鋁77,123190,11814.4目的地:韓國34,...
以下是海關總署公布的1-2月中國原鋁,氧化鋁以及相關鋁產品的 進出口統計數據(單位:噸) 出口 2月 1-2月 1-2月同比變化(%)
原鋁 77,123 190,118 14.4
目的地:
韓國 34,573 92,758 49.2
香港 11,230 29,200 -34.0
日本 19,692 37,665 51.4
臺灣 7,425 10,403 6.5
鋁合金 11,189 30,312 -18.9
目的地:
日本 5,209 16,355 -6.4
印度尼西亞 3,144 5,394 418.6
韓國 1,230 3,033 27.4
氧化鋁 244 5,143 79.4
目的地:
朝鮮 0 4,000 100.0
日本 50 353 -40.1
廢鋁 159 394 -47.2
鋁半成品 36,930 80,466 79.3
進口 2月 1-2月 1-2月同比變化(%)
原鋁 33,868 57,592 -36.9
原產地:
中國 (買回) 4,916 18,465 -52.5
澳大利亞 4,873 12,805 -42.0
韓國 10,340 10,447 160.7
鋁合金 12,789 32,094 -37.5
原產地:
臺灣 3,167 7,802 -46.0
哈薩克斯坦 1,488 3,534 -31.5
阿拉伯聯合酋長國 1,439 4,800 1.6
韓國 842 1,345 35.5
廢鋁 78,897 196,521 82.2
原產地:
美國 19,447 49,903 61.1
香港 21,194 43,995 103.0
比利時 8,325 21,734 1278.7
澳大利亞 5,833 21,470 565.0
西班牙 3,688 8,862 44.1
氧化鋁 711,641 1,148,519 45.7
原產地:
澳大利亞 268,715 483,359 -9.2
印度 109,651 133,540 186.0
牙買加 90,228 203,963 64.6
巴西 67,530 102,529 ~
克羅地亞 20,000 41,984 ~
鋁礬土 136,524 207,105 209.2
原產地:
印度尼西亞 136,064 206,325 212.4
鋁半成品 38,859 86,321 0.8