1—11月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額69822.8億元,同比下降4.4%,降幅比1—10月份收窄3.4個百分點(按可比口徑計算,詳見附注二)。
1—11月份,規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額22411.4億元,同比下降6.2%;股份制企業實現利潤總額51593.7億元,下降3.1%;外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額16217.8億元,下降8.7%;私營企業實現利潤總額20023.1億元,增長1.6%。
1—11月份,采礦業實現利潤總額12277.2億元,同比下降18.3%;制造業實現利潤總額50987.1億元,下降4.7%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額6558.5億元,增長47.3%。
1—11月份,主要行業利潤情況如下:黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額同比增長275.6%,電力、熱力生產和供應業增長58.2%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長21.8%,電氣機械和器材制造業增長17.2%,通用設備制造業增長9.4%,汽車制造業增長2.9%,專用設備制造業下降1.0%,紡織業下降1.8%,石油和天然氣開采業下降8.5%,計算機、通信和其他電子設備制造業下降11.2%,農副食品加工業下降11.8%,石油、煤炭及其他燃料加工業下降14.1%,非金屬礦物制品業下降25.6%,煤炭開采和洗選業下降25.9%,化學原料和化學制品制造業下降38.5%。
1—11月份,規模以上工業企業實現營業收入120.04萬億元,同比增長1.0%;發生營業成本101.93萬億元,增長1.1%;營業收入利潤率為5.82%,同比下降0.32個百分點。
11月末,規模以上工業企業資產總計167.78萬億元,同比增長6.3%;負債合計96.59萬億元,增長6.4%;所有者權益合計71.20萬億元,增長6.1%;資產負債率為57.6%,同比上升0.1個百分點。
11月末,規模以上工業企業應收賬款24.59萬億元,同比增長8.1%;產成品存貨6.29萬億元,增長1.7%。
1—11月份,規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為84.92元,同比增加0.16元;每百元營業收入中的費用為8.35元,同比增加0.25元。
11月末,規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為80.8元,同比減少5.0元;人均營業收入為179.4萬元,同比增加6.2萬元;產成品存貨周轉天數為19.9天,同比增加0.9天;應收賬款平均回收期為63.0天,同比增加4.9天。
11月份,規模以上工業企業實現利潤同比增長29.5%。
表1 2023年1-11月份規模以上工業企業主要財務指標
分組 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
金額 (億元) | 同比增長 (%) | 金額 (億元) | 同比增長 (%) | 金額 (億元) | 同比增長 (%) | |
總計 | 1200363.7 | 1.0 | 1019321.0 | 1.1 | 69822.8 | -4.4 |
其中:采礦業 | 55304.6 | -8.5 | 35438.3 | -3.0 | 12277.2 | -18.3 |
制造業 | 1038859.3 | 1.1 | 888891.6 | 1.1 | 50987.1 | -4.7 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 106199.8 | 5.1 | 94991.1 | 3.5 | 6558.5 | 47.3 |
其中:國有控股企業 | 331087.4 | 0.5 | 275496.7 | 1.3 | 22411.4 | -6.2 |
其中:股份制企業 | 912837.2 | 2.0 | 776578.2 | 2.3 | 51593.7 | -3.1 |
外商及港澳臺商投資企業 | 246393.8 | -2.8 | 208552.9 | -2.9 | 16217.8 | -8.7 |
其中:私營企業 | 437502.3 | 0.4 | 377990.9 | 0.0 | 20023.1 | 1.6 |
注: 1.經濟類型分組之間存在交叉,故各經濟類型企業數據之和大于總計。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |
表2 2023年1-11月份規模以上工業企業經濟效益指標
分組 | 營業收入 利潤率 | 每百元營業 收入中的成本 | 每百元營業 收入中的費用 | 每百元資產實現的營業收入 | 人均營業 收入 | 資產負債率 | 產成品存貨 周轉天數 | 應收賬款 平均回收期 |
1-11月 | 1-11月 | 1-11月 | 11月末 | 11月末 | 11月末 | 11月末 | 11月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) | |
總計 | 5.82 | 84.92 | 8.35 | 80.8 | 179.4 | 57.6 | 19.9 | 63.0 |
其中:采礦業 | 22.20 | 64.08 | 9.32 | 45.3 | 146.0 | 56.4 | 13.7 | 49.3 |
制造業 | 4.91 | 85.56 | 8.59 | 93.1 | 173.1 | 57.0 | 22.1 | 64.4 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6.18 | 89.45 | 5.49 | 42.8 | 340.8 | 60.9 | 1.0 | 56.5 |
其中:國有控股企業 | 6.77 | 83.21 | 6.47 | 61.0 | 293.8 | 57.6 | 12.3 | 50.3 |
其中:股份制企業 | 5.65 | 85.07 | 8.41 | 78.6 | 176.4 | 58.3 | 20.5 | 60.9 |
外商及港澳臺商投資企業 | 6.58 | 84.64 | 8.60 | 90.3 | 186.4 | 53.6 | 19.0 | 73.9 |
其中:私營企業 | 4.58 | 86.40 | 8.98 | 103.8 | 136.6 | 60.2 | 24.0 | 63.6 |
表3 2023年1-11月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業)
行業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 1200363.7 | 1.0 | 1019321.0 | 1.1 | 69822.8 | -4.4 |
煤炭開采和洗選業 | 31671.9 | -12.9 | 20202.9 | -6.2 | 7118.1 | -25.9 |
石油和天然氣開采業 | 10773.9 | -6.7 | 5527.3 | 1.9 | 3546.4 | -8.5 |
黑色金屬礦采選業 | 4233.3 | 2.0 | 3314.2 | 0.3 | 487.1 | 2.6 |
有色金屬礦采選業 | 3147.6 | 3.9 | 2004.3 | 1.0 | 732.6 | 7.6 |
非金屬礦采選業 | 3258.0 | -3.5 | 2315.6 | -4.0 | 371.8 | 0.9 |
開采專業及輔助性活動 | 2203.7 | 10.6 | 2062.2 | 9.8 | 21.7 | 0.9 |
其他采礦業 | 16.2 | 82.0 | 11.8 | 66.2 | -0.4 | -150.0 |
農副食品加工業 | 48828.2 | 2.1 | 45293.6 | 2.4 | 1148.8 | -11.8 |
食品制造業 | 18570.7 | 2.9 | 14541.1 | 2.4 | 1466.4 | 2.2 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 13937.4 | 6.6 | 8980.7 | 4.1 | 2755.8 | 6.1 |
煙草制品業 | 12847.3 | 3.8 | 3716.8 | 2.0 | 1716.3 | 8.7 |
紡織業 | 20503.8 | -2.1 | 18244.2 | -2.3 | 654.7 | -1.8 |
紡織服裝、服飾業 | 10866.4 | -6.0 | 9185.6 | -6.9 | 527.9 | -4.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 7222.7 | -6.0 | 6236.9 | -6.5 | 382.9 | -1.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 7682.0 | -2.2 | 6883.7 | -2.8 | 318.4 | 17.4 |
家具制造業 | 5796.6 | -5.5 | 4768.8 | -6.7 | 301.5 | -6.3 |
造紙和紙制品業 | 12567.5 | -3.0 | 11105.7 | -3.4 | 378.5 | 2.4 |
印刷和記錄媒介復制業 | 5900.1 | -5.2 | 4917.9 | -6.2 | 317.0 | 0.1 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 11460.5 | -2.1 | 9902.1 | -2.3 | 536.7 | -4.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 55425.6 | -1.5 | 47489.8 | -2.5 | 510.9 | -14.1 |
化學原料和化學制品制造業 | 79678.3 | -3.9 | 68780.3 | -1.1 | 4216.9 | -38.5 |
醫藥制造業 | 22513.5 | -3.2 | 12870.3 | -1.9 | 3129.6 | -15.9 |
化學纖維制造業 | 9914.1 | 5.3 | 9209.8 | 4.4 | 200.6 | 17.4 |
橡膠和塑料制品業 | 25438.0 | 0.1 | 21358.6 | -1.4 | 1489.0 | 16.0 |
非金屬礦物制品業 | 50516.5 | -7.4 | 42560.4 | -6.7 | 2867.2 | -25.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 76303.5 | -2.3 | 72910.3 | -2.7 | 400.4 | 275.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 68679.5 | 4.3 | 64487.5 | 4.5 | 2548.0 | 21.8 |
金屬制品業 | 40807.5 | -1.1 | 35905.1 | -1.7 | 1622.6 | 3.0 |
通用設備制造業 | 42002.8 | 2.5 | 33966.5 | 1.1 | 3012.6 | 9.4 |
專用設備制造業 | 32184.1 | 0.3 | 25006.5 | -0.7 | 2512.3 | -1.0 |
汽車制造業 | 90663.5 | 11.2 | 78823.1 | 11.7 | 4489.8 | 2.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 11900.8 | 7.3 | 9968.9 | 6.1 | 743.4 | 22.3 |
電氣機械和器材制造業 | 98517.4 | 10.3 | 84112.9 | 9.2 | 5674.1 | 17.2 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 135303.6 | -1.8 | 118172.0 | -1.5 | 5735.5 | -11.2 |
儀器儀表制造業 | 8804.6 | 3.9 | 6517.7 | 2.7 | 923.3 | 2.3 |
其他制造業 | 1739.4 | -2.7 | 1440.4 | -2.4 | 92.3 | -22.5 |
廢棄資源綜合利用業 | 10480.5 | 12.0 | 10024.4 | 12.3 | 173.0 | -7.5 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 1802.9 | 12.6 | 1510.0 | 11.4 | 140.5 | 3.8 |
電力、熱力生產和供應業 | 87004.5 | 4.6 | 78230.2 | 2.6 | 5321.7 | 58.2 |
燃氣生產和供應業 | 15051.2 | 8.2 | 13710.7 | 8.6 | 811.5 | 14.8 |
水的生產和供應業 | 4144.2 | 4.6 | 3050.2 | 4.3 | 425.2 | 11.5 |
注:本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |