本細則適用鄭州市市場監督管理局組織的砂輪產品質量監督抽查。本細則規定了此產品的抽樣方法、檢驗依據、檢驗項目、檢驗方法、判定原則等。
1.抽樣方法
以隨機抽樣的方式在被抽樣生產者、銷售者的待銷產品中抽取。
隨機數一般可使用隨機數表、隨機數骰子或撲克牌等方法產生。
表1 樣品抽取數量
序號 | 產品種類 | 抽樣數量(片) | 檢驗樣品數量(片) | 備用樣品數量(片) |
1 | 平形砂輪 | 20 | 10 | 10 |
2 | 筒形砂輪 | 20 | 10 | 10 |
3 | 樹脂重負荷磨削砂輪 | 20 | 10 | 10 |
4 | 修磨用鈸形砂輪 | 20 | 10 | 10 |
5 | 纖維增強樹脂切割砂輪 | 20 | 10 | 10 |
6 | 樹脂薄片砂輪 | 20 | 10 | 10 |
7 | 橡膠薄片砂輪 | 20 | 10 | 10 |
8 | 螺栓緊固砂輪 | 20 | 10 | 10 |
9 | 磨軸承球基面砂輪 | 20 | 10 | 10 |
10 | 蝸桿砂輪 | 20 | 10 | 10 |
11 | 深切緩進給磨砂輪 | 20 | 10 | 10 |
12 | 磨鋼軌砂輪 | 20 | 10 | 10 |
2.檢驗依據
表2 平形砂輪
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 回轉強度 | GB/T 2485-2016 |
2 | 孔徑 | GB/T 2485-2016 |
3 | 不平衡量 | GB/T 2485-2016 |
4 | 黑心 | GB/T 2485-2016 |
5 | 裂紋 | GB/T 2485-2016 |
6 | 啞聲 | GB/T 2485-2016 |
7 | 硬度 | GB/T 2485-2016 |
8 | 磨曲軸砂輪厚度 | GB/T 2485-2016 |
表3 筒形砂輪
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 黑心 | GB/T 2485-2016 |
2 | 裂紋 | GB/T 2485-2016 |
3 | 啞聲 | GB/T 2485-2016 |
4 | 硬度 | GB/T 2485-2016 |
表4 樹脂重負荷磨削砂輪
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 回轉強度 | JB/T 3631-2017 |
2 | 孔徑 | JB/T 3631-2017 |
3 | 不平衡量 | JB/T 3631-2017 |
4 | 裂紋 | JB/T 3631-2017 |
表5 修磨用鈸形砂輪
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 回轉強度 | JB/T 3715-2016 |
2 | 孔徑 | JB/T 3715-2016 |
3 | 不平衡量 | JB/T 3715-2016 |
4 | 裂紋 | JB/T 3715-2016 |
表6 纖維增強樹脂切割砂輪
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 回轉強度 | JB/T4175-2016 |
2 | 孔徑 | JB/T4175-2016 |
3 | 不平衡量 | JB/T4175-2016 |
4 | 裂紋 | JB/T4175-2016 |
表7 樹脂薄片砂輪
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 回轉強度 | JB/T6353-2015 |
2 | 孔徑 | JB/T6353-2015 |
3 | 不平衡量 | JB/T6353-2015 |
4 | 裂紋 | JB/T6353-2015 |
表8 橡膠薄片砂輪
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 回轉強度 | JB/T6353-2015 |
2 | 孔徑 | JB/T6353-2015 |
3 | 不平衡量 | JB/T6353-2015 |
4 | 裂紋 | JB/T6353-2015 |
表9 螺栓緊固砂輪
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 孔徑 | JB/T7983-2013 |
2 | 裂紋 | JB/T7983-2013 |
3 | 硬度 | JB/T7983-2013 |
表10 磨軸承球基面砂輪
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 回轉強度 | JB/T 8338-2012 |
2 | 孔徑 | JB/T 8338-2012 |
3 | 不平衡量 | JB/T 8338-2012 |
4 | 裂紋 | JB/T 8338-2012 |
5 | 硬度 | JB/T 8338-2012 |
表11 蝸桿砂輪
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 回轉強度 | JB/T 8373-2012 |
2 | 孔徑 | JB/T 8373-2012 |
3 | 不平衡量 | JB/T 8373-2012 |
4 | 黑心 | JB/T 8373-2012 |
5 | 裂紋 | JB/T 8373-2012 |
6 | 啞聲 | JB/T 8373-2012 |
7 | 硬度 | JB/T 8373-2012 |
表12 深切緩進給磨砂輪
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 回轉強度 | JB/T 10039-2013 |
2 | 孔徑 | JB/T 10039-2013 |
3 | 不平衡量 | JB/T 10039-2013 |
4 | 黑心 | JB/T 10039-2013 |
5 | 裂紋 | JB/T 10039-2013 |
6 | 啞聲 | JB/T 10039-2013 |
表13 磨鋼軌砂輪
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 回轉強度 | JB/T11431-2013 |
2 | 孔徑 | JB/T11431-2013 |
3 | 不平衡量 | JB/T11431-2013 |
4 | 裂紋 | JB/T11431-2013 |
執行企業標準、團體標準、地方標準的產品,檢驗項目參照上述內容執行。
凡是注日期的文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版不適用于本細則。凡是不注日期的文件,其最新版本適用于本細則。
3.判定規則
3.1依據標準
GB 2494-2014 固結磨具 安全要求
GB/T 2485-2016 固結磨具 技術條件
GB/T 2490-2018 固結磨具 硬度檢驗
GB/T 2492-2017 固結磨具 交付砂輪允許的不平衡量測量
GB/T 2493-2013 砂輪的回轉試驗方法
JB/T 3631-2017 固結磨具 樹脂重負荷磨削砂輪
JB/T 3715-2016 固結磨具 修磨用鈸形砂輪
JB/T 4175-2016 固結磨具 纖維增強樹脂切割砂輪
JB/T 6353-2015 固結磨具 樹脂和橡膠薄片砂輪
JB/T 7983-2013 固結磨具 螺栓緊固砂輪
JB/T 7992-2017 固結磨具 外觀、尺寸和形位公差檢測方法
JB/T 8338-2012 固結磨具 磨軸承球基面砂輪
JB/T 8373-2012 固結磨具 蝸桿砂輪
JB/T 10039-2013 固結磨具 深切緩進給磨砂輪
JB/T 11431-2013 固結磨具 磨鋼軌砂輪
現行有效的企業標準、團體標準、地方標準及產品明示質量要求
3.2判定原則
3.2.1檢驗項目不合格分類及單項判定
檢驗項目不合格分類及單項判定原則見表14。
表14 不合格分類及判定數組
序號 | 不合格分類 | 檢驗項目 | 樣本數(片) | 判定水平 | |
Ac | Re | ||||
1 | A類不合格 | 回轉強度 | 10 | 0 | 1 |
2 | B類不合格 | 孔徑 | 1 | 2 | |
3 | 不平衡量 | ||||
4 | 裂紋 | ||||
5 | 黑心 | ||||
6 | 啞聲 | ||||
7 | 硬度 | ||||
8 | 磨曲軸砂輪厚度 | ||||
注:1 Ac為合格接收數;Re為不合格接收數。 2 當樣本的A類不合格(按片計數)、B類不合格(按片計數)小于或等于Ac值時單項為合格;等于或大于Re值時為單項不合格。 |
3.2.2綜合判定
經檢驗,A類不合格、B類不合格項目單項判定全部合格,判定為被抽查樣品合格;A類不合格、B類不合格項目單項判定中任一類或一類以上不合格,判定為被抽查樣品不合格。其中,當樣品存在A類項目不合格時,屬于嚴重不合格。
3.2.3判定通用原則
若被檢產品明示的質量要求高于本細則中檢驗項目依據的標準要求時,應按被檢產品明示的質量要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于或包含本細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,應以被檢產品明示的質量要求判定。
若被檢產品明示的質量要求缺少本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產品明示的質量要求缺少本細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,該項目不參與判定。