摘要 年度商品名稱公司代碼公司名稱中標數量單位2009滑石塊(粉)1100100006426中國兵工物資總公司2480噸2009滑石塊(粉)110010169040X中國礦產有限責任公司...
年度 商品名稱 公司代碼 公司名稱 中標數量 單位 2009 滑石塊(粉) 1100100006426 中國兵工物資總公司 2480 噸
2009 滑石塊(粉) 110010169040X 中國礦產有限責任公司 5369 噸
2009 滑石塊(粉) 1100102052389 中建材集團進出口公司 4951 噸
2009 滑石塊(粉) 1100192207240 中國中材進出口有限公司 1137 噸
2009 滑石塊(粉) 110074155035X 中信國際商貿有限公司 2363 噸
2009 滑石塊(粉) 2100241568297 海城市石粉二廠 4406 噸
2009 滑石塊(粉) 2100241598912 海城市精華微粉廠 408 噸
2009 滑石塊(粉) 2100241652384 海城市鑫達礦業有限公司 408 噸
2009 滑石塊(粉) 2100241658620 海城市水泉滑石塊(粉)礦業有限責任公司 2786 噸
2009 滑石塊(粉) 2100603651515 海城北海特級石粉有限公司 408 噸
2009 滑石塊(粉) 210060365322X 海城金新礦業有限公司 580 噸
2009 滑石塊(粉) 2100603653553 海城增鑫實業礦產有限公司 1116 噸
2009 滑石塊(粉) 2100603654353 遼寧艾海滑石塊(粉)有限公司 408 噸
2009 滑石塊(粉) 2100603655081 海城精華礦產有限公司 408 噸
2009 滑石塊(粉) 210070151918X 海城市滑石塊(粉)出口有限公司 3232 噸
2009 滑石塊(粉) 2100716400624 遼寧匯明國際貿易有限公司 2134 噸
2009 滑石塊(粉) 2100726833183 遼寧佳益五金礦產有限公司 9037 噸
2009 滑石塊(粉) 2100747117469 遼寧成大貿易發展有限公司 1622 噸
2009 滑石塊(粉) 2100752785971 海城天合化工有限公司 408 噸
2009 滑石塊(粉) 2100761840274 海城市福海高檔滑石塊(粉)有限公司 732 噸
2009 滑石塊(粉) 2100781631250 海城艾海礦業有限公司 4360 噸
2009 滑石塊(粉) 2100797685886 海城鑫富士礦產有限公司 408 噸
2009 滑石塊(粉) 2102241830857 大連金陽進出口有限公司 2754 噸
2009 滑石塊(粉) 2200726939084 吉林省外經貿集團金屬礦產有限公司 2093 噸
2009 滑石塊(粉) 3700169874555 萊州市滑石塊(粉)工業有限責任公司 1911 噸
2009 滑石塊(粉) 3700720767701 山東省新邁特五金礦產有限公司 3763 噸
2009 滑石塊(粉) 3700730679676 煙臺鵬宇科工貿有限公司 408 噸
2009 滑石塊(粉) 3700751768483 萊州市玉鳳礦業有限公司 408 噸
2009 滑石塊(粉) 3702164073986 山東省平度市滑石塊(粉)礦業有限公司 3582 噸
2009 滑石塊(粉) 3702713722142 青島益士文滑石塊(粉)制品有限公司 619 噸
2009 滑石塊(粉) 440019034126X 廣東省五金礦產進出口集團公司 821 噸
2009 滑石塊(粉) 4500200120664 龍勝各族自治縣滑石塊(粉)礦 477 噸
2009 滑石塊(粉) 4500200120787 龍勝各族自治縣三門滑石塊(粉)礦 3186 噸
2009 滑石塊(粉) 450061964802X 廣西龍廣滑石塊(粉)開發有限公司 6520 噸
2009 滑石塊(粉) 4500619648097 桂林桂廣滑石塊(粉)開發有限公司 13653 噸
2009 滑石塊(粉) 4500619648169 廣西龍勝華美滑石塊(粉)開發有限公司 3204 噸
2009 滑石塊(粉) 4500711430736 廣西五礦桂翔礦產貿易有限公司 6893 噸
2009 滑石塊(粉) 4500765829048 廣西機設貿易有限公司 543 噸
2009 碳化硅 110010000093X 中國五礦集團公司 300 噸
2009 碳化硅 110010169040X 中國礦產有限責任公司 807 噸
2009 碳化硅 1200103062538 天津外總集團有限公司 143 噸
2009 碳化硅 140027620328X 山西省天利實業有限公司 326 噸
2009 碳化硅 1400731907140 山西大晉天元國際貿易有限公司 410 噸
2009 碳化硅 1500116979011 鄂爾多斯市東祥碳化硅有限責任公司 300 噸
2009 碳化硅 1500756687455 鄂爾多斯市凱茂磨料磨具有限責任公司 300 噸
2009 碳化硅 2100701650559 營口博實碳化硅有限公司 203 噸
2009 碳化硅 2100726833183 遼寧佳益五金礦產有限公司 338 噸
2009 碳化硅 2300711080377 雞西丹峰磨料磨具有限公司 300 噸
2009 碳化硅 3200138999689 連云港成和五金礦產國際貿易有限公司 241 噸
2009 碳化硅 3200608395477 連云港昭華礦產有限公司 152 噸
2009 碳化硅 3200662708972 連云港立江黑剛玉有限公司 149 噸
2009 碳化硅 3700165442771 濰坊六合微粉有限公司 118 噸
2009 碳化硅 4100100000614 中國磨料磨具進出口公司 589 噸
2009 碳化硅 4100171779733 平頂山煤業(集團)易成碳化硅制品有限公司 141 噸
2009 碳化硅 4100727019431 白鴿集團進出口有限公司 253 噸
2009 碳化硅 4100755173241 許昌中礦實業有限公司 155 噸
2009 碳化硅 4600284010146 中國磨料磨具進出口公司海南公司 300 噸
2009 碳化硅 5200214404078 貴州七砂進出口有限責任公司 127 噸
2009 碳化硅 6100750201098 陜西明邁特國際貿易有限公司 116 噸
2009 碳化硅 6200719032409 甘肅岷興碳化硅有限公司 300 噸
2009 碳化硅 6200739601955 蘭州河橋硅電資源有限公司 171 噸
2009 碳化硅 6200767729796 蘭州河橋五礦資源有限公司 180 噸
2009 碳化硅 6300710401394 青海省新機五金礦產有限公司 171 噸
2009 碳化硅 6300710532044 青海方盛磨料磨具有限公司 179 噸
2009 碳化硅 6300757440024 青海丹峰磨料磨具有限公司 300 噸
2009 碳化硅 6400227694158 寧夏西大地工貿有限公司 300 噸
2009 碳化硅 6400227906384 銀川市濱河磨料磨具有限責任公司 300 噸
2009 碳化硅 6400228070435 石嘴山市星辰碳化硅有限公司 300 噸
2009 碳化硅 640067041128X 寧夏東方南興研磨材料有限公司 300 噸
2009 碳化硅 6400710603025 寧夏昊利達工貿有限公司 300 噸
2009 碳化硅 6400710663546 寧夏豐聯世貿有限公司 300 噸
2009 碳化硅 6400715068009 寧夏英力特冶金制品有限公司 200 噸
2009 碳化硅 6400715076412 寧夏明邁特科工貿有限公司 651 噸
2009 碳化硅 6400735968020 寧夏天凈天能碳化硅有限公司 209 噸
2009 碳化硅 6400750819912 石嘴山市凱旗碳化硅有限公司 300 噸
2009 碳化硅 6400763203113 石嘴山市北方碳化硅有限責任公司 300 噸
2009 碳化硅 6400763229997 平羅縣濱河碳化硅制品有限公司 300 噸
2009 碳化硅 6400788244034 寧夏菲洋礦產有限公司