本周大宗原材料市場漲跌互現,其中,棕剛玉市場交投重心繼續下探,有企業表示由于成本高企,棕剛玉市場價格已經觸底,難以下行。但鑒于庫存壓力較大,棕剛玉市場價格疲軟。
白剛玉停產企業數量仍在增加,主產區企業開工負荷低迷,成交方面較為靈活。由于原料工業氧化鋁行情平穩,為白剛玉提供一定支撐,白剛玉下行空間有限。
鋁礬土生礦依舊緊張,高品位礬土緊張,85的回轉窯礬土和豎窯礬土市場價格出現小幅的上調。
鎂砂市場依舊不容樂觀,市場無序化競爭、低價競爭激烈,鎂砂價格高低不一,仍有企業為追求出貨而低價銷售。
石墨市場兩級分化更為嚴重,球形石墨應用量較大,價格也出現100-200元/噸的上調,但耐材行業需求出現下滑,鱗片石墨表現疲軟。
由于需求低迷,甘肅和寧夏地區碳化硅企業均有不同程度的停產,市場交投清淡。
整體來看,大宗原材料市場需求仍顯疲軟,下游鋼鐵、水泥等行業的低迷情況傳導至耐材領域。如何在低迷時期,保持企業的高質量發展,是耐材企業面臨的問題。
8月27日大宗耐火原材料市場價格表
產品 | 產品指標 | 地區 | 今日 價格 | 與上月 相比 | 與1月 相比 |
白剛玉 | Al2O3≥99%,段砂 | 山東 | 4660 | -70 | -340 |
Al2O3≥99%,段砂 | 河南 | 4780 | -50 | -160 | |
棕剛玉 | Al2O3≥95%,段砂 | 河南 | 5280 | -70 | -420 |
Al2O3≥95%,段砂 | 山西 | 5150 | -120 | -550 | |
Al2O3≥95%,段砂 | 貴州 | 5100 | -130 | -400 | |
燒結剛玉 | Al2O3≥99%,段砂 | 全國 | 5030 | 0 | -470 |
中檔鎂砂 | MgO≥95.0% | 遼寧 | 2800 | 0 | -200 |
高純鎂砂 | MgO≥97.0%,塊料 | 遼寧 | 2800 | -100 | -400 |
重燒鎂砂 | MgO≥90.0%,塊料 | 遼寧 | 1350 | -50 | -250 |
電熔鎂砂
| MgO≥95.5%,塊料 | 遼寧 | 2900 | -100 | -300 |
MgO≥96.5%,塊料 | 遼寧 | 3900 | -100 | -300 | |
MgO≥97.5%,塊料 | 遼寧 | 4600 | -200 | -400 | |
鱗片石墨 | -194 | 黑龍江 | 5100 | 0 | +400 |
-195 | 黑龍江 | 5300 | 0 | +350 | |
-196 | 黑龍江 | 5700 | 0 | +500 | |
鋁礬土 | Al2O3≥80%, 回轉窯,塊料 | 山西孝義 | 1600 | 0 | +50 |
Al2O3≥85%, 回轉窯,塊料 | 山西孝義 | 2175 | +25 | +75 | |
Al2O3≥88%, 回轉窯,塊料 | 山西孝義 | 2525 | +15 | +75 | |
Al2O3≥80%, 鐵皮豎窯,塊料 | 山西陽泉 | 1700 | 0 | 0 | |
Al2O3≥85%, 鐵皮豎窯,塊料 | 山西陽泉 | 2200 | +50 | +50 | |
均化鋁礬土 | Al2O3≥80%,顆粒料 | 國內 | 2650 | 0 | +50 |
Al2O3≥85%,顆粒料 | 國內 | 3150 | 0 | +150 | |
碳化硅 | SiC≥98%,塊料 | 寧夏 | 9000 | -200 | +400 |
SiC≥98%,塊料 | 甘肅 | 8800 | -200 | +500 | |
SiC≥90%,塊料 | 寧夏 | 8100 | -100 | +500 | |
SiC≥90%,塊料 | 甘肅 | 7900 | -100 | +600 |
備注:除礬土為出廠不含稅價格外,其他產品均為含稅出廠價格。