摘要 序號名稱淘汰期限一、落后生產(chǎn)能力1年生產(chǎn)能力小于或等于3萬噸的硫鐵礦制酸2005年2年生產(chǎn)能力小于或等于50萬條的斜交輪胎,或以天然棉簾子布為骨架的輪胎2002年3年生產(chǎn)能力小于...
序號 |
名稱 |
淘汰期限 |
一、落后生產(chǎn)能力 | ||
1 | 年生產(chǎn)能力小于或等于 3萬噸 的硫鐵礦制酸 |
2005年 |
2 |
年生產(chǎn)能力小于或 等于50萬條的 斜交輪胎,或以天然棉簾子布為骨架的輪胎 |
2002年 |
3 | 年生產(chǎn)能力小于或 等于1 萬噸的干法 造粒炭黑生產(chǎn)裝置 | 2003年 |
4 |
年生產(chǎn)能力小于 5萬噸的真空 制鹽、湖鹽和北方海鹽的生產(chǎn)裝置 |
2002年 |
5 | 年生產(chǎn)能力小于 5萬噸的真空 制鹽、湖鹽和北方海 5 鹽的生產(chǎn)裝置 | 2003年 |
6 | 利用礦鹽鹵水、油氣田水且采用平鍋、灘曬制鹽的生產(chǎn)裝置 | 2002年7月1日 |
7 | 年生產(chǎn)能力小于 1萬噸的南方 海鹽生產(chǎn)裝置 | 2002年 |
8 | 年生產(chǎn)能力小于 1萬噸的化學(xué) 制漿造紙生產(chǎn)裝置 | 2004年 |
二、落后生產(chǎn)工藝裝備 | ||
9 | 小混汞碾提金工藝 | 2002年 |
10 | 單機架三輥勞 特式軋機 | 2003 年 |
11 | 熱處理鉛浴爐 | 2003 年 |
12 | 熱處理氯化鋇 鹽浴爐 | 2003 年 |
13 | TQ 60、TQ80塔式起重機 | 2002年7月1日 |
14 | QT16 、QT20、QT25井架簡易塔式起 重機 | 2002年7月1日 |
15 | T100、T100A 推土機 | 2002年7月1日 |
16 | ZP IIZP III 式噴 漿機 | 2002年 |
17 | W P 3 挖掘機 | 2002年7月1日 |
18 | 0.35 立方米以下的氣 動抓巖機 | 2002年7月1日 |
19 | 礦用鋼絲繩沖 擊式鉆機 | 2002 年 |
20 | 1600/1220單筒提升絞機 | 2002 年 |
21 | 3000 千伏安以下剛玉 冶煉爐 | 2002 年 |
22 | 3000 千伏安以下碳化 硅冶煉爐 | 2002 年 |
23 | 含氰電鍍 | 2003 年 |
24 | 衛(wèi)生瓷隔焰隧 道窯 | 2003 年 |
25 | 匣缽裝衛(wèi)生瓷 隧道窯 | 2003 年 |
*有關(guān)部門已明文規(guī)定淘汰的按原 規(guī)定執(zhí)行。 |