S
A40系列/SMM系列/MM系列,是通過控制粒度分布和鈉含量,從而滿足各種料漿特性、燒結特性的產品。
標準品質
品名 | SA41A | SA43A | SMM-22 | SMM-22B | SMM-23B | SMM-24B | MM-P |
LOI(%) | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
Na2O(%) | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
SiO2(%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
Fe2O3(%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
Al2O3(%) | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.7 |
平均粒徑(μm) | 1.2 | 3.2 | 0.5 | 0.6 | 2.0 | 1.9 | 1.5 |
BET比表面積(m2/g) | 3.7 | 2.5 | 7.1 | 5.3 | 3.8 | 3.6 | 10 |
吸水量(ml/100g) | 17 | 18 | 24 | 21 | 15 | 16 | 27 |
Ph | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 |
加壓體積密度(g/cm3)* | 2.45 | 2.48 | 2.04 | 2.18 | 2.52 | 2.49 | 1.72 |
*沖壓壓力:98.07MPa{1000kgf/cm2}
推薦用途
(1)高鋁磚、耐火用粘結劑材料
(2)不定型耐火材料
(3)研磨材料、磨削材料
包裝
噸袋(1000kg)
紙袋(15或20或25kg)