vv噴砂機(jī)其他常見(jiàn)故障的排除方法 | ||
常見(jiàn)故障 | 原因 | 排除方法 |
沒(méi)有壓縮空氣,沒(méi)有磨料 | 壓縮氣窗沒(méi)有打開 | 打開氣源 |
調(diào)壓閥門調(diào)定壓力太低 | 把壓力調(diào)高到0.56MPA | |
腳踏閥沒(méi)有調(diào)整好或不能使用了 | 調(diào)整或更換腳踏閥 | |
噴嘴或磨料閥堵塞 | 清理噴嘴或磨料閥,必要時(shí)重新調(diào)整磨料閥 | |
安全氣路被切斷 | 檢查安全氣路上的閥,必要時(shí)更換 | |
有壓縮空氣,沒(méi)有磨料 | 磨料用完了 | 添加磨料 |
磨料閥堵塞 | 清理磨料閥并分析堵塞原因 | |
噴砂機(jī)中的封閉閥沒(méi)有打開磨料不能進(jìn)入砂管 | 檢查封閉閥 | |
回收器中的濾網(wǎng)堵塞 | 清除濾網(wǎng)中的雜質(zhì) | |
磨料時(shí)斷時(shí)續(xù) | 壓縮空氣壓力不穩(wěn) | 原因1:壓縮空氣管路不暢 |
原因2:控制用調(diào)壓閥失靈 | ||
原因3:噴丸用調(diào)壓閥失靈 | ||
磨料被污染 | 更換新磨料,要是磨料污染嚴(yán)重,有必要清理噴丸箱和回收器。 | |
磨料/壓縮空氣比例不當(dāng) | ||
噴丸箱內(nèi)灰塵濃度高 | 噴丸箱內(nèi)風(fēng)速偏低 | 擺動(dòng)除塵器的布袋,增大排風(fēng)量 |
磨料粒度太小 | 更換磨料或調(diào)整回收器內(nèi)的風(fēng)速,提高分離效率。 | |
風(fēng)速偏低或沒(méi)有氣流 | 風(fēng)機(jī)沒(méi)有工作 | 檢查風(fēng)機(jī)和電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)情況 |
風(fēng)機(jī)反方向旋轉(zhuǎn) | 改變風(fēng)機(jī)的旋轉(zhuǎn)的方向 | |
風(fēng)機(jī)磨損 | 更換風(fēng)葉 | |
除塵布袋中積滿灰塵 | 清潔除塵布袋 | |
除塵器工作不正常 | 更換失去作用的布袋 | |
噴丸箱上的進(jìn)風(fēng)口不暢 | 清除進(jìn)風(fēng)口中的堵塞物 | |
除塵器進(jìn)口處的調(diào)節(jié)閥關(guān)閉 | 調(diào)整好調(diào)節(jié)閥 | |
噴丸箱和回收箱之間的軟管磨穿,壓扇或堵塞 | 更換或清除堵堵塞物 | |
回收器和除塵器之間的軟管開裂或磨穿 | 更換 | |
回收器中工作不佳(磨料中有粉塵) | 磨料不干凈 | 更換磨料 |
回收器中的風(fēng)洗效果不佳 | 調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)管的位置,清除機(jī)艙內(nèi)灰塵和除塵箱的灰塵 | |
回收器中的擋板磨損 | 更換墊板 | |
磨料污染 | 壓縮空氣不清凈 | 應(yīng)經(jīng)常排凈過(guò)濾器集水椒中的積水 |
在壓縮空氣管路上安裝空氣干燥器 | ||
壓縮空氣中有油 | 在壓縮空氣管路上安裝過(guò)濾器 | |
被處理工件上有沒(méi)或溶劑 | 被處理工件上必須事先做好清潔工作 | |
空氣溫度太高 | 要事先注意噴丸箱周圍的環(huán)境,加裝發(fā)熱器 |
產(chǎn)品參數(shù) / 技術(shù)規(guī)格型號(hào):0.02mm-2.0mm規(guī)格:形狀:球狀顆粒 堆積密度:約4.6g/cm3應(yīng)用范圍:1.鋁鑄件、鋅鑄件、表面清潔、粗糙、粗糙化或是去毛邊 2.各類非鐵金屬及合金、表面清潔、粗糙化或是去毛邊 3.不銹鋼工件、表面清潔、粗糙化或是去毛邊 4.水泥、石材或地磚等表面粗糙化加工
不銹鋼丸參考資料
粒度編號(hào) | 粒徑區(qū)間(mm) | 規(guī)格 | 特點(diǎn) | 用途 |
TB 200 | 1.40-2.70 | 形狀:球狀顆粒 典型成份( ﹪): C:≦0.3 Cr:約18 Ni:約8 硬度: 使用前約300HV 使用后約450 HV 顯微結(jié)構(gòu):奧斯田鐵 堆積密度:約4.6g/cm3 | 1.可取代鋁珠及鋅珠時(shí),加工速度更快,砂材壽命更長(zhǎng)更易檢視出鑄件表面的瑕疵 2.取代鋼珠時(shí),使用壽命更長(zhǎng) 3.可避免使非鐵金屬表面生銹 4.對(duì)噴砂機(jī)葉片的損耗較小 5.粉塵小,可使集塵機(jī)濾心壽命延長(zhǎng) | 1.鋁鑄件、鋅鑄件、表面清潔、粗糙、粗糙化或是去毛邊 2.各類非鐵金屬及合金、表面清潔、粗糙化或是去毛邊 3.不銹鋼工件、表面清潔、粗糙化或是去毛邊 4.水泥、石材或地磚等表面粗糙化加工 |
TB 100 | 0.90-1.70 | |||
TB 060 | 0.90-1.20 | |||
TB 050 | 0.70-1.00 | |||
TB 040 | 0.40-0.80 | |||
TB 030 | 0.30-0.50 | |||
TB 020 | 0.15-0.30 | |||
TB 010 | 0.00-0.20 |
不銹鋼丸化學(xué)材質(zhì)組成
名稱 | GS | GF | GB | 不銹鋼絲切丸 | |
化學(xué)成分 | 鎳(Ni) | 7-9 | 2.5-4 | ≤0.5-1.0 | ≤0.5-1.0 |
鉻(Cr) | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | |
硅(Si) | ≤2 | ≤0.80 | ≤1.25 | ≤1.25 | |
碳(C) | ≤0.15 | ≤0.17 | ≤0.13 | ≤0.13 | |
錳(Mn) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.75 | ≤0.75 | |
平均硬度 | 新材料狀態(tài)27-32HRc應(yīng)用狀態(tài)32-38HRc | 30-3535-41 | 33-3838-44 | 35-4138-44 | |
硬度偏差 | 最大偏差范圍為±3.0HRc | ||||
金相組織 | 奧氏體形 | 馬氏體形 | 鐵素體形 | 鐵素體形 | |
密度 | 7.8g/cm3 | 7.8g/cm3 | 7.8g/cm3 | 7.8g/cm3
|